Уважаемые любители рыбалки и водно-моторного спорта! На данный момент лодочных моторов Johnson нет в наличии. Для ознакомления с ассортиментом имеющихся в продаже подвесных моторов перейдите, пожалуйста, по ссылке ПОДВЕСНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ.
Мы продаем в розницу и оптом полный модельный ряд подвесных лодочных моторов Джонсон.
За время своего существования, а первый лодочный мотор Johnson был собран братьями Джонсонами почти 100 лет назад, в 1908 году, подвесные лодочные моторы Johnson завоевали огромный сегмент на рынке техники для водно-моторного спорта. В 1921 году братья Джонсоны запускают в серийное производство лодочные моторы мощностью 2 лошадиные силы, которые развивали более 2000 оборотов в минуту. В то время это было действительно значимое событие, которое заставило конкурентов изменить технологию производства и конструкции выпускаемых ими подвесных лодочных моторов. Последующие достижения Джонсонов не менее значимы. В 1929 году лодочный мотор Jonson Sea Horse, а точнее моторная лодка с ним установила 13 мировых рекордов!
Компания Johnson быстро и интенсивно развивалась и из дела начатого двумя братьями - энтузиастами превратилась индустриального гиганта. Вехой развития компании можно считать выпуск миллионного подвесного лодочного мотора Johnson в 1953 году.
Компания Джонсон не стоит на месте и сегодня. Лодочные моторы Jonson – это мощные, легкие, надежные (при надлежащей эксплуатации и техническом обслуживании) двигатели, в производстве которых используются передовые идеи и технологии. Относительно малый расход топлива – это еще одна положительная сторона этих лодочных моторов. А факт, что подвесные лодочные моторы Jonson используются Водной Милицией города Москвы, на наш взгляд, также говорит о высоком классе этих подвесных лодочных моторов.
Мы продаем:
Двухтактные лодочные моторы Johnson
Четырехтактные лодочные моторы Johnson
Внимание, новинка! Водомётные насадки для подвесных лодочных моторов Johnson
Продажа моторных и трансмиссионных масел Yamalube
В продаже имеются комплекты дистанционного управления TELEFLEX
Подготовка к сдаче экзаменов на права в ГИМС, подготовка маломерных судов: моторных лодок, катеров, гидроциклов к прохождению технического осмотра в ГИМС
№ | Модель | Мощность л.с. |
Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управ- ление |
Высота транца лодки (мм.) | Подача топлива |
Масса (кг.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson J3R | 3.5 | 1 цил. / 77.8 | ручной | румпель | 381 | карб | 13,5 | *** |
2 | Johnson J10R | 9.9 | 2 цил. / 255 | ручной | румпель | 381 | карб | 34 | *** |
3 | Johnson J10RL | 9.9 | 2 цил. / 255 | ручной | румпель | 508 | карб | 35 | *** |
4 | Johnson BJ10RH | 9.9 | 2 цил. / 255cc | ручной | румпель | 381 | карб | 34 | *** |
5 | Johnson BJ10RHL | 9.9 | 2 цил. / 255cc | ручной | румпель | 508 | карб | 35 | *** |
6 | Johnson J15R | 15 | 2 цил. / 255 | ручной | румпель | 381 | карб | 34 | *** |
7 | Johnson J15RL | 15 | 2 цил. / 255 | ручной | румпель | 508 | карб | 35 | *** |
8 | Johnson J90PL | 90 | 60° V-4 / 1726 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 152 | *** |
9 | Johnson J90PX | 90 | 60° V-4 / 1726 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 160 | *** |
10 | Johnson J115PL | 115 | 60° V-4 / 1726 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 152 | *** |
11 | Johnson J115PX | 115 | 60° V-4 / 1726 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 160 | *** |
12 | Johnson J150PL | 150 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 174 | *** |
13 | Johnson J150PX | 150 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 177 | *** |
14 | Johnson J150CX | 150 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 177 | *** |
15 | Johnson J175PL | 175 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 174 | *** |
16 | Johnson J175PX | 175 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 177 | *** |
17 | Johnson J175CX | 175 | 60° V-6 / 2589 | эл/запуск | дист | 635 | карб | 177 | *** |
*** - моторов Johnson нет в наличии
Ознакомьтесь с полным ассортиментом лодочных моторов, представленных на сайте moto-market.ru
№ | Модель | Мощность л.с. |
Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управ- ление |
Высота транца лодки (мм.) | Подача топлива |
Масса (кг.) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson J2R4 | 2.5 | 1 цил. /68 | ручной | румпель | 381 | карб | 13 | *** |
2 | Johnson J4R4 | 4 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | *** |
3 | Johnson J4RL4 | 4 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | *** |
4 | Johnson J5R4 | 5 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | *** |
5 | Johnson J5RL4 | 5 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | *** |
6 | Johnson J6R4 | 6 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | *** |
7 | Johnson J6RL4 | 6 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | *** |
8 | Johnson J10R4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 381 | карб | 44 | *** |
9 | Johnson J10RL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | *** |
10 | Johnson J10TE4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 381 | карб | 48 | *** |
11 | Johnson J10TEL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | *** |
12 | Johnson J10EL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | *** |
13 | Johnson J15R4 | 15 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 381 | карб | 44 | *** |
14 | Johnson J15RL4 | 15 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | *** |
15 | Johnson J15TE4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 381 | карб | 48 | *** |
16 | Johnson J15TEL4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | *** |
17 | Johnson J15EL4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | *** |
18 | Johnson BJ40PL4 | 40 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | *** |
19 | Johnson BJ50PL4 | 50 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | *** |
20 | Johnson BJ60PL4 | 60 | 4 цил. / 1298 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 163 | *** |
21 | Johnson BJ70PL4 | 70 | 4 цил. / 1298 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 163 | *** |
22 | Johnson BJ90PL4 | 90 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | *** |
23 | Johnson BJ90PX4 | 90 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 195 | *** |
24 | Johnson BJ115L4 | 115 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | *** |
25 | Johnson BJ115X4 | 115 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 195 | *** |
26 | Johnson BJ140L4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 189 | *** |
27 | Johnson BJ140X4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 193 | *** |
28 | Johnson BJ140CX4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 193 | *** |
29 | Johnson J200PX4 | 200 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | *** |
30 | Johnson J200CX4 | 200 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | *** |
31 | Johnson J225PX4 | 225 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | *** |
32 | Johnson J225CX4 | 225 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | *** |
*** - моторов Johnson нет в наличии
Ознакомьтесь с полным ассортиментом лодочных моторов, представленных на сайте moto-market.ru