Нет в наличии
Подробные характеристики
Передняя подвеска | рычажная вилка |
Задняя подвеска | маятник с моноамортизатором |
Тип двигателя | 4-тактный |
Трансмиссия | Вариатор |
Задний тормоз | барабанный |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер |
Система охлаждения | воздушно принудительная |
Колесная база | 1340 |
Обороты двигателя (rpm) | 7750 |
Ветровое стекло | 1 |
Прикуриватель | 1 |
Сигнализация | 1 |
Число клапанов на цилиндр | 3 |
Высота посадки | 780 |
Тип ABS | с ABS |
Рабочий объем | 150 |
Конструкция шины | Радиальная |
Диаметр колеса | 12 |
Конструкция шины | Радиальная |
Диаметр колеса | 12 |
Объем топливного бака | 8 |
Объем двигателя | 154.8 |
Мощность двигателя | 12.7 |
Крутящий момент | 12.8 |
Максимальная скорость | |
Передняя подвеска описание | Однорычажная с винтовой пружиной и моноамортизатором Ход 78 мм |
Задняя подвеска описание | Ход 70 мм |
Передний тормоз описание | 200-мм дисковые тормоза с гидравлическим управлением с ABS (Антиблокировочная система, опционально) |
Задний тормоз описание | 140 мм |
Число цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 58 x 58.6 |