65 590
Подробные характеристики
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4 |
Задняя подвеска | маятник с моноамортизатором |
Количество передач | 4 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Топливо | Аи-92-95 |
Передний тормоз | дисковый |
Трансмиссия | Автомат |
Задний тормоз | дисковый |
Зажигание | Электронное CDI |
Количество мест | 1 |
Подача топлива | карбюратор |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Передняя шина | R14 |
Задняя шина | R12 |
Высота посадки | 765 |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Задний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Защита рук | 0 |
Ветровое стекло | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Ксенон | 0 |
Биксенон | 0 |
Защитные дуги | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Прямоточный выхлоп | 0 |
Рабочий объем | 125 |
Диаметр колеса | 14 |
Диаметр колеса | 12 |
Объем двигателя | 125 |
Максимальная скорость | |
Передняя подвеска описание | 660мм |
Задняя подвеска описание | 270мм |