Нет в наличии
Подробные характеристики
Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа |
Переключение скоростей | N-1-2-3-4 |
Задняя подвеска | моноамортизатор |
Передний тормоз | дисковый |
Задний тормоз | дисковый |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Система охлаждения | воздушная |
Колесная база | 1215 |
Дорожный просвет / Клиренс | 290 |
Высота посадки | 790 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Обороты двигателя (rpm) | 7500 |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Задний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Защита рук | 0 |
Ветровое стекло | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Ксенон | 0 |
Биксенон | 0 |
Защитные дуги | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Прямоточный выхлоп | 0 |
Рабочий объем | 125 |
Диаметр колеса | 17 |
Диаметр колеса | 14 |
Объем топливного бака | 3.4 |
Мощность двигателя | 9 |
Максимальная нагрузка | 110 |
Крутящий момент | 8 |
Объем двигателя | 125 |
Максимальная скорость | |
Передняя подвеска описание | нерегулируемая, длина 790мм |
Задняя подвеска описание | стальной сплав |
Система впрыска топлива | карбюратор KF PZ22 |
Передний тормоз описание | диаметр 220 мм |
Задний тормоз описание | диаметр 190 мм |
Описание двигателя | YX125 |
Число цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 54x54 |
Степень сжатия | 9.2:1 |