Нет в наличии
Подробные характеристики
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 1 |
Задний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Защита рук | 0 |
Ветровое стекло | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Ксенон | 0 |
Биксенон | 0 |
Защитные дуги | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Прямоточный выхлоп | 0 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Трансмиссия | Механика |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Тип ABS | без ABS |
Количество передач | 4 |
Зажигание | Электронное CDI |
Подача топлива | карбюратор |
Задняя шина | R14 90/100 |
Передний тормоз | дисковый |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4 |
Колесные диски | спицованные |
Задняя подвеска | моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Задний тормоз | дисковый |
Топливо | Аи-92 |
Система охлаждения | воздушная |
Количество мест | 1 |
Материал рамы | сталь |
Материал маятника | сталь |
Привод | Цепь |
Тип переднего тормоза | гидравлический |
Тип привода | задний |
Тип заднего тормоза | гидравлический |
Рабочий объем | 125 |
Высота посадки | 900 |
Маркировка цепи | 428 |
Колесная база | 1200 |
Ширина шины | 90 |
Высота профиля | 100 |
Диаметр колеса | 14 |
Ширина шины | 70 |
Высота профиля | 100 |
Конструкция шины | Диагональная |
Конструкция шины | Диагональная |
Диаметр колеса | 17 |
Фара | 1 |
Панель приборов | 1 |
Время зарядки батареи | 0 |
Объем двигателя | 125 |
Мощность двигателя | 8.8 |
Объем топливного бака | 4.2 |
Расход топлива | 2.3 |
Максимальная нагрузка | 90 |
Максимальная скорость | 85 |
Число цилиндров | 1 |
Система впрыска топлива | NIBBI |
Передняя подвеска описание | Fast-ace |
Число карбюраторов | 1 |
Купить Мотоцикл RACER RC-CRF125E (Мотоцикл Рейсер РС-ЦРФ125Е)
Мы осуществляем продажу мотоциклов Рейсер РС-ЦРФ125Е и доставку во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью (10 км. от МКАД) - бесплатно!
Также Вы можете купить Мотоцикл RACER RC-CRF125E в кредит!