164 900
Подробные характеристики
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5 |
Задняя подвеска | моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Количество передач | 5 |
Передний тормоз | дисковый |
Трансмиссия | Механика |
Задний тормоз | дисковый |
Количество мест | 2 |
Подача топлива | карбюратор |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Система охлаждения | воздушно масляная |
Передняя шина | R21 80/100 |
Задняя шина | R18 120/90 |
Колесные диски | спицованные |
Тип двигателя | 4-тактный |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Задний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Защита рук | 1 |
Ветровое стекло | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Ксенон | 0 |
Биксенон | 0 |
Защитные дуги | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Прямоточный выхлоп | 0 |
Тип ABS | без ABS |
Зажигание | Электронное CDI |
Тип привода | задний |
Топливо | Аи-92 |
Материал рамы | сталь |
Обороты двигателя (rpm) | 7500 |
Высота посадки | 810 |
Рабочий объем | 270 |
Привод | Цепь |
Материал диска | стальные |
Маркировка цепи | 520 |
Задняя шина (дюймы) | R18 4.60 |
Ширина шины | 80 |
Высота профиля | 100 |
Конструкция шины | Диагональная |
Диаметр колеса | 21 |
Конструкция шины | Диагональная |
Колесная база | 1430 |
Зеркала | 1 |
Спидометр | 1 |
Панель приборов | 1 |
Фара | 1 |
Система бесключевого старта | 0 |
Поворотник | 0 |
Колонка | 0 |
Балансировочный вал | 0 |
MP3 плеер | 0 |
USB порт | 0 |
SD/MMC порт | 0 |
Вход 3.5 mm | 0 |
Ремень повышенной прочности | 0 |
Блок управления | 0 |
Ремень с двойными зубьями | 0 |
Сертификация ECE R 90 | 0 |
Круиз-контроль | 0 |
Сигнализация | 0 |
Литые диски | 0 |
Рулевой демпфер | 0 |
Прицеп | 0 |
Quickshifter | 0 |
Центральная подножка | 0 |
Подогрев сидения | 0 |
USB-порт | 0 |
Шнур питания | 0 |
Зарядное устройство | 0 |
Поворотники | 0 |
Дополнительный свет | 0 |
Передний багажник | 0 |
Трекшн-контроль (TCS) | 0 |
Линзованная оптика | 0 |
Объем топливного бака | 12 |
Расход топлива | 3.4 |
Мощность двигателя | 19.7 |
Объем двигателя | 270 |
Максимальная скорость | 120 |
Число цилиндров | 1 |
Передняя подвеска описание | с регулировкой жесткости |
Купить мотоцикл RACER RC300-GY8Х PANTHER (Мотоцикл Рейсер РС300-ДжиВай8Икс Пантера). Мы осуществляем продажу и доставку мотоциклов Рейсер во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью (10 км. от МКАД) – бесплатно.Также Вы можете купить мотоцикл RACER RC300-GY8Х PANTHER в кредит.