157 600
Подробные характеристики
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Зажигание | Электронное CDI |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Задний багажник | 1 |
Подогрев ручек | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Защита рук | 1 |
Ветровое стекло | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Ксенон | 0 |
Биксенон | 0 |
Защитные дуги | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Прямоточный выхлоп | 0 |
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Передний тормоз | дисковый |
Задняя подвеска | маятник с моноамортизатором |
Задний тормоз | дисковый |
Тип двигателя | 4-тактный |
Топливо | Аи-92-95 |
Подача топлива | карбюратор |
Трансмиссия | Механика |
Передняя шина | R19 80/100 |
Тип ABS | без ABS |
Количество передач | 5 |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5 |
Колесные диски | спицованные |
Тип привода | задний |
Система охлаждения | воздушная |
Количество мест | 2 |
Материал рамы | сталь |
Диаметр переднего диска | 19 |
Диаметр заднего диска | 17 |
Высота посадки | 770 |
Рабочий объем | 250 |
Материал маятника | сталь |
Привод | Цепь |
Зеркала | 1 |
Тип переднего тормоза | гидравлический |
Материал диска | стальные |
Тип заднего тормоза | гидравлический |
Производитель двигателя | Китай |
Задняя шина (дюймы) | R17 4.60 |
Ширина шины | 80 |
Высота профиля | 100 |
Диаметр колеса | 19 |
Диаметр колеса | 17 |
Ширина шины | 80 |
Высота профиля | 100 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 7 |
Балансировочный вал | 1 |
Спидометр | 1 |
Колесная база | 1360 |
Дорожный просвет / Клиренс | 280 |
Обороты двигателя (rpm) | 7500 |
Панель приборов | 1 |
Фара | 1 |
Поворотники | 1 |
Маркировка цепи | 428 |
Высота руля | 1160 |
Ширина руля | 770 |
Система бесключевого старта | 0 |
Поворотник | 0 |
Колонка | 0 |
MP3 плеер | 0 |
USB порт | 0 |
SD/MMC порт | 0 |
Вход 3.5 mm | 0 |
Ремень повышенной прочности | 0 |
Блок управления | 0 |
Ремень с двойными зубьями | 0 |
Сертификация ECE R 90 | 0 |
Круиз-контроль | 0 |
Сигнализация | 0 |
Литые диски | 0 |
Рулевой демпфер | 0 |
Прицеп | 0 |
Quickshifter | 0 |
Центральная подножка | 0 |
Подогрев сидения | 0 |
USB-порт | 0 |
Шнур питания | 0 |
Зарядное устройство | 0 |
Дополнительный свет | 0 |
Передний багажник | 0 |
Трекшн-контроль (TCS) | 0 |
Линзованная оптика | 0 |
Объем двигателя | 224 |
Мощность двигателя | 14.7 |
Объем топливного бака | 10 |
Расход топлива | 3 |
Максимальная нагрузка | 150 |
Максимальная скорость | 120 |
Число цилиндров | 1 |
Задняя подвеска описание | с прогрессией |
Число карбюраторов | 1 |
Купить мотоцикл RACER RC250GY-C2 PANTHER (Мотоцикл Рейсер РС250ДжиВай-Си2 Пантера). Мы осуществляем продажу и доставку мотоциклов Рейсер во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью (10 км. от МКАД) – бесплатно.Также Вы можете купить мотоцикл RACER RC250GY-C2 PANTHER в кредит.