498 400
Подробные характеристики
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | независимая |
Топливо | Электричество |
Передний тормоз | дисковый |
Трансмиссия | Автомат |
Задний тормоз | дисковый |
Количество мест | 2 |
Материал рамы | сталь |
Лебедка | 1 |
Фаркоп | 1 |
Поворотники | 1 |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 1 |
Литые диски | 1 |
Прицеп | 0 |
Передний багажник | 1 |
Задний багажник | 1 |
Подогрев ручек | 1 |
Дополнительный свет | 1 |
Спинка пассажира | 1 |
Лыжи | 0 |
Спидометр | 1 |
Траки | 0 |
Защита рук | 1 |
Прикуриватель | 1 |
Мощность двигателя | 28 |
Максимальная скорость | |
Передняя подвеска описание | двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 220мм |
Задняя подвеска описание | двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 220мм |