190 500
Подробные характеристики
Тип привода | задний |
Привод | цепь |
Трансмиссия | Вариатор |
Система питания | Карбюратор |
Тип ABS | Без ABS |
Передний тормоз | дисковый |
Зажигание | Электронное CDI |
Задний тормоз | дисковый |
Подача топлива | карбюратор |
Количество мест | 2 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Фаркоп | 0 |
Поворотники | 0 |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Литые диски | 0 |
Прицеп | 0 |
Передний багажник | 1 |
Задний багажник | 1 |
Подогрев ручек | 0 |
Дополнительный свет | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Лыжи | 0 |
Спидометр | 0 |
Траки | 0 |
Защита рук | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Рабочий объем | 200 |
Запуск двигателя | электростартер |
Диаметр колеса | 10 |
Диаметр колеса | 10 |
Высота шины | 23 |
Высота шины | 23 |
Ширина шины | 7 |
Ширина шины | 7 |
Маркировка цепи | 530 |
Мощность двигателя | 13 |
Объем двигателя | 200 |
Обороты электродвигателя |