90 590
Подробные характеристики
Тип двигателя | 4-тактный |
Топливо | АИ-92-95 |
Передний тормоз | дисковый |
Трансмиссия | Автомат |
Задний тормоз | дисковый |
Зажигание | Электронное CDI |
Подача топлива | карбюратор |
Передняя шина | R7 |
Задняя шина | R7 |
Колесная база | 900 |
Материал рамы | сталь |
Поворотники | 0 |
Кофр | 0 |
Литые диски | 0 |
Прицеп | 0 |
Передний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Дополнительный свет | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Лыжи | 0 |
Траки | 0 |
Защита рук | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Тип привода | задний |
Привод | цепь |
Рабочий объем | 110 |
Диаметр колеса | 7 |
Диаметр колеса | 7 |
Панель приборов | 0 |
Электроусилитель руля | 0 |
Ремень повышенной прочности | 0 |
USB-порт | 0 |
Ремень с двойными зубьями | 0 |
Ветровое стекло | 0 |
Зеркала | 0 |
Спидометр | 0 |
Задний багажник | 0 |
Сигнализация | 0 |
Багажные сумки | 0 |
Фаркоп | 0 |
Лебедка | 0 |
Ксенон | 0 |
Кофр-сиденье | 0 |
Расширители колесных арок | 0 |
Биксенон | 0 |
Дополнительные фары | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Чехол | 0 |
Защита днища | 0 |
Передний бампер | 0 |
Задний бампер | 0 |
Объем топливного бака | 7 |
Объем двигателя | 107 |
Мощность двигателя | 7 |
Крутящий момент | 7.2 |
Максимальная скорость | |
Передняя подвеска описание | Нерегулируемый амортизатор, длина 265 мм |
Задняя подвеска описание | Регулируемый амортизатор, длина 265 мм |
Передний тормоз описание | гидравлический |
Задний тормоз описание | гидравлический |