Нет в наличии
Силовой агрегат
Марка | 2V91W |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,3 |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2870/1510/1830 мм |
Колесная база | 2040 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 627 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с газогидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 200 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 100 км/ч |
Емкость топливного бака | 27 л |
Радиус разворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 100 кг |
Базовая комплектация | Лебедка 3000 lbs, газогидравлические амортизаторы, 14' легкосплавные колесные диски с 26” внедорожной резиной, 4х-точечные ремни безопасности, боковые защитные сетки, ветровое стекло, крыша, сетка для груза, фаркоп с металлическим шаром и подготовка под подключения розетки прицепа. |