Нет в наличии
Двигатель
Тип двигателя | V-образный, SOHC, 4х тактный, 2х цилиндровый, 4 клапана на цилиндр |
Объем двигателя | 976 куб.см. |
Мощность | 85 л.с. |
Система охлаждения | жидкостная |
Диаметр цилиндра | 91 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Система подачи топлива | iTC™ с системой впрыска EFI, Двухдроссельная 54 мм Siemens VDO |
Стартер | электрический |
Топливный бак | 37.8 л |
Трансмиссия | CVT c выбором режима трансмиссии |
Привод трансмиссии | 2/4WD с системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE |
Шасси
Рама | высокопрочная сталь |
Передняя подвеска | Сдвоенные А-образные рычаги, регулируемые амортизаторы |
Ход передней подвески | 254 мм |
Задняя подвеска | Независимая TTI, регулируемые амортизаторы |
Ход задней подвески | 254 мм |
Передний тормозной механизм | Гидравлический, вентилируемые диски |
Задний тормозной механизм | Гидравлический, вентилируемые диски |
Передние шины | 686 х 279 х 305 мм |
Задние шины | 686 х 279 х 305 мм |
Колеса | 14-дюймовые литые алюминиевые диски |
Габаритные размеры
Длина | 3004 мм |
Ширина | 1489 мм |
Высота | 1829 мм |
Колесная база | 1924 мм |
Клиренс | 279 мм |
Сухой вес | 585 кг |
Максимальная нагрузка
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 272 кг (181 кг верхний отсек + 91 кг нижний отсек). |
Тяговое усилие при буксировке | 680 кг |
Количество мест | 2 |