75 590
Подробные характеристики
Топливо | АИ-92 |
Трансмиссия | Вариатор |
Зажигание | Электронное CDI |
Количество мест | 1 |
Подача топлива | карбюратор |
Система охлаждения | воздушная |
Тип двигателя | 4-тактный |
Фаркоп | 0 |
Поворотники | 0 |
Кофр | 0 |
Защита двигателя | 0 |
Литые диски | 0 |
Прицеп | 0 |
Передний багажник | 0 |
Задний багажник | 0 |
Подогрев ручек | 0 |
Дополнительный свет | 0 |
Спинка пассажира | 0 |
Лыжи | 0 |
Спидометр | 0 |
Траки | 0 |
Защита рук | 0 |
Прикуриватель | 0 |
Передняя подвеска | рычажная вилка |
Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами |
Передний тормоз | дисковый |
Привод | цепь |
Задний тормоз | дисковый |
Тип привода | задний |
Тип переднего тормоза | механический |
Тип заднего тормоза | механический |
Запуск двигателя | электростартер |
Рабочий объем | 70 |
Маркировка цепи | 420 |
Диаметр колеса | 6 |
Диаметр колеса | 6 |
Высота шины | 14 |
Высота шины | 14 |
Ширина шины | 4.10 |
Ширина шины | 5.00 |
Высота посадки | 580 |
Высота руля | 730 |
Колесная база | 760 |
Дорожный просвет / Клиренс | 150 |
Объем топливного бака | 2 |
Мощность двигателя | 4.8 |
Объем двигателя | 70 |
Максимальная скорость | |
Число цилиндров | 1 |